Svenska Sv   English En  
Resultaten är producerade av Racetimer
Loppets webbsida

Stockholm Ultra Marathon 2013

Persondata detaljer

Deltagare

Namn Ida Pihl Skog (SWE)
Förening/Ort/Land Uppsala LK
Startnummer 48
Klass Kvinnor 100 km
Född 1980

Totalt

Placering 17
Nettoresultat 11:28:17
Bruttoresultat 11:28:23
Genomsnittsfart 06.53 min/km

Mellantider

Mellantid Bruttoresultat Nettoresultat Sträcktid min/km km/h Plac.
4,8 km 25:45 25:39 25:39 05.24 11.1 16
12,7 km 1:09:57 1:09:52 44:13 05.34 10.8 16
20,6 km 1:55:07 1:55:01 45:10 05.41 10.5 16
28,6 km 2:41:25 2:41:19 46:19 05.50 10.3 16
36,5 km 3:28:00 3:27:54 46:35 05.52 10.2 15
42195 m 4:03:04 4:02:58 35:05 06.10 9.7 15
44,4 km 4:17:47 4:17:41 14:44 06.33 9.2 15
50 km 4:55:54 4:55:48 38:07 06.51 8.8 16
52,4 km 5:12:31 5:12:25 16:38 06.59 8.6 17
60,3 km 6:10:15 6:10:10 57:45 07.17 8.2 19
68,3 km 7:11:33 7:11:28 1:01:18 07.43 7.8 17
76,2 km 8:11:00 8:10:54 59:27 07.29 8.0 17
84,1 km 9:12:39 9:12:34 1:01:40 07.46 7.7 17
92,1 km 10:19:41 10:19:35 1:07:02 08.27 7.1 17
100 km 11:28:23 11:28:17 1:08:43 08.39 6.9 17

Funktioner

Synpunkter på resultaten lämnas till resultat@racetimer.se