Svenska Sv   English En  
Resultaten är producerade av Racetimer
Loppets webbsida

Stockholm Ultra Marathon 2013

Persondata detaljer

Deltagare

Namn Anders Toll (SWE)
Förening/Ort/Land Uppsala LK
Startnummer 249
Klass Män 100 km
Född 1961

Totalt

Placering 64
Nettoresultat 10:55:42
Bruttoresultat 10:55:46
Genomsnittsfart 06.33 min/km

Mellantider

Mellantid Bruttoresultat Nettoresultat Sträcktid min/km km/h Plac.
4,8 km 23:19 23:15 23:15 04.53 12.3 35
12,7 km 1:02:42 1:02:38 39:23 04.58 12.1 36
20,6 km 1:41:47 1:41:43 39:06 04.55 12.2 34
28,6 km 2:21:14 2:21:10 39:27 04.58 12.1 36
36,5 km 3:01:19 3:01:15 40:06 05.03 11.9 36
42195 m 3:30:04 3:30:00 28:45 05.03 11.9 34
44,4 km 3:44:15 3:44:11 14:11 06.19 9.5 36
50 km 4:19:46 4:19:43 35:32 06.23 9.4 36
52,4 km 4:45:11 4:45:07 25:25 10.41 5.6 45
60,3 km 5:56:46 5:56:43 1:11:36 09.01 6.7 63
68,3 km 7:11:11 7:11:07 1:14:25 09.22 6.4 80
76,2 km 8:11:05 8:11:02 59:55 07.33 7.9 76
84,1 km 9:06:56 9:06:52 55:51 07.02 8.5 72
92,1 km 10:02:57 10:02:54 56:02 07.04 8.5 68
100 km 10:55:46 10:55:42 52:49 06.39 9.0 64

Funktioner

Synpunkter på resultaten lämnas till resultat@racetimer.se