世界平和度指数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2023年の世界平和度指数を示した地図。緑が濃いほど平和なことを示し、赤が濃いほど平和から遠いことを示す。

世界平和度指数(せかいへいわどしすう、英:Global Peace Index、Negative Peace Index[1])は、経済平和研究所による、または地域における平和の相対的な位置を測定する指数である[2]

23項目にわたって163か国を分析し、各項目は「安全・安心」「国内・国際紛争」「軍事化」の3つのカテゴリに分類される。

概要[編集]

世界平和度指数を「世界治安ランキング」と勘違いしている人もいるが、そうではない。世界平和度指数には、「安全・安心」「人口10万人当たりの殺人者数」「凶悪犯罪発生率」など、世界治安ランキングに関連する項目があり、一般の人がホームページで参照しやすいように工夫されているが、世界平和度指数自体には、「軍事化」に関連する「核兵器の保有量」など一般の人にはあまり関係のない項目がある[2]

シンガポールを除くTOP10の国々は、日本よりも人口殺戮の割合が若干高いのである。逆に、サウジアラビアのように、暴力犯罪レベルは日本並みだが、武器輸入、軍事費、潜在的なテロのリスク、近隣諸国との緊張、人権に関する問題などから、世界平和度指数が低い値に留まっている国もある[2]

世界平和度指数には、武器の輸出入量、核兵器や戦車の保有数など、一般市民の日常生活では馴染みが深くない項目も含まれており、後述のような批判も存在する[3]。そのため、より一般市民との関係が深く、世界平和度指数の基礎となる「積極平和度指数」が参照される場合もある[4]

調査方法[編集]

調査チームは、イギリスエコノミスト・インテリジェンス・ユニットを主体に、平和研究に取り組む大学研究者や専門家によって編成されている。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは、経済紙エコノミストと同様、エコノミストグループ (enの一部門である。平和度の評価は、23項目(当初は24項目)の指標から決められている。具体的な指標を下記の表に示す[5]

表中、EIUはエコノミスト・インテリジェンス・ユニットの情報、UCDP (Uppsala Conflict Data Program) とは、スウェーデンウプサラ大学が開発した評価法、UNSCT (Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems) とは国際連合の犯罪・裁判状況調査、ICPS (International Center for Prison Studies) とはロンドン大学キングス・カレッジ・ロンドンの刑務所研究所の調査、IISSは国際戦略研究所出版のThe Military Balance 2007、SIPRIとはストックホルム国際平和研究所の兵力輸送データベース (Arms Transfers Database) 、BICCとはボン国際転換センター英語版による情報である。

データはオーストラリア経済平和研究所が考案し、国際平和パネル討論会のエキスパート、平和研究所、シンクタンクなどが作成し、イギリスのエコノミスト・インテリジェンス・ユニットがデータを調整したものである。このリストは2007年5月から提供されており、2008年5月、2009年6月2日、2010年6月10日に更新されている。発表者らは、世界の国と地域の平和度ランキングとしては初めてのものと説明している。

調査対象国は2007年には121、2010年は149である。元々はオーストラリアの企業家スティーヴ・キレリア英語版の発案であり、多くの著名人の支持を受けている。情報は、内的状況(暴力、犯罪)、外的状況(軍事費、戦争)に分けられる。この指標の発案者であるオーストラリアの企業家で慈善家のスティーヴ・キレリア英語版は「この指標は、地球上のあらゆる指導者を目覚めさせる役割を果たすであろう」と述べている[6]

#
指標
情報源
調査対象年
評価法
1 対外戦争、内戦の数 UCDP 2000 から 2005 合計数[注 1]
2 対外戦争による推定死者数 UCDP 2004 から 2005 合計数[注 1]
3 内戦による推定死者数 UCDP 2004 から 2005 合計数[注 1]
4 本格的な内戦の程度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
5 近隣国との関係 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
6 他の市民に対する不信感の程度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
7 人口に対する難民・追放者の割合 World Bank 2003 発生国の人口に対する難民の割合
8 政治的不安定さ EIU 2007 内容に応じて5段階評価
9 人権尊重のレベル(政治テロの程度) Amnesty International 2005 内容に応じて評価
10 テロ活動の潜在的可能性 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
11 殺人事件の数 UNSCT 2004 および 2002 10万人あたり。殺意がある場合に限る。乳幼児殺害を含む。
12 暴力犯罪の程度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
13 暴動の可能性 EIU 2007 内容に応じて5段階評価
14 犯罪収容者の数 ICPS 2006 10万人あたり。
15 警察、治安維持部隊の数 UNSCT 2002 から 2000 人口10万人あたり。軍や国境警備隊の数は含まれない。
16 GDPに対する軍事費の比率 IISS 2004 中央政府が軍隊や国境警備隊に使う費用。
17 軍人の数 IISS 2004 人口10万人に対する軍人専任の人の数。
18 普通一般兵器の輸入量 SIPRI 2001 から 2005 人口10万人あたりの数量。輸送、購入を含む。航空機、装甲車両、大砲、レーダーシステム、ミサイル、船、エンジンなど。
19 普通一般兵器の輸出量 SIPRI 2001 から 2005 基準は輸入の場合と同じ。
20 国連の介入度 IISS 2006 から 2007 合計数
21 国連以外の介入度 IISS 2006 から 2007 合計数
22 重兵器の数 BICC 2003 人口10万人あたりの数。装甲車両、大砲、戦闘機、戦闘艦。
23 小型武器、携帯兵器の入手しやすさ EIU 2007 内容に応じて5段階評価
24 軍事力、練度 EIU 2007 内容に応じて5段階評価

数値データは、次の数式で5段階評価に変換する。ある指標について、その国(地域)の点数がx、リスト中の最小値がMin(x)、最大値がMax(x)だった場合、評価ポイントを、

評価ポイント = (x-Min(x))/(Max(x)-Min(x))

で計算する。評価ポイントは0~1のいずれかになるので、これを5段階に変換する。

それぞれの指標は同価値ではなく、調査チームが重要度を判定して重みが付けられている。さらに、内的状況には0.6、外的状況には0.4を掛けた後、総合点を算出している[7]

世界平和度指数には次のような傾向がある:

  • その地域の総収入、教育レベルと相関がある。
  • 政府の秘密性が低く、腐敗が少ない場合、ランクが上位になりやすい。
  • 政治的に安定しており、面積が小さい国は、ランクが上位になりやすい[8][リンク切れ]

評価チームは統計分析の手法を用いて、世界平和度指数と相関が低い項目も見つけている:住んでいる人種の数、宗教の生活への密着度などは、世界平和度指数との相関が小さい[9][リンク切れ]

2020年の積極的平和指数報告書によると、世界平和度指数は外国人に対する敵対心と一人当たりGDP、政府機能の相関係数が少なくとも0.65に達する極めて高いものだが[1]、2019年5月の欧州連合人種差別報告書によると、ポルトガルオーストリアスロベニアチェコは2022年の世界平和度指数上位10カ国に君臨しながら、欧州連合平均より日本人含むアジア人に対して高い差別があり、これらの国への留学や就業は日本人には控えてほしいものだとのことである[2][10]

なお、十分なデータが集められなかった国は、評価から除かれている。例えばルクセンブルク、モナコ、グリーンランドなど[2]。2007年のランキングには、ベラルーシアイスランド、多くのアフリカの国、モンゴル北朝鮮アフガニスタンが入っていない[11]

世界平和度指数への批判[編集]

経済紙エコノミストは、この指標に対して批判が出ていることを認めている。特に、軍事費が突出している国に対しての評価が低い点について、「外国(特にアメリカ)から軍事的庇護を受けている国に有利でありすぎる」との批判が出ていることがエコノミスト紙上で公表されている。その上で、この指標の意義は、国と国とを比較することにあるのではなく、ある特定の国の平和さが年とともに向上しているかそれとも低下しているかを見出すことにあると述べられている[12]

また、世界平和度指数に、女性や子供に対する暴力行為の評価が含まれていないとの批判もある。アメリカの社会学者リーン・アイスラー (Riane Eislerは、日刊紙クリスチャン・サイエンス・モニターに寄稿し、「控えめに言ったとしても、重要な評価項目が含まれていないこの指標は非常に不正確である」と述べている。例えば中の上程度の評価を受けているエジプトについて「女性の90%が女性器切除を受けている」、同じく中国について「ユニセフの2000年の調査によると、26%の女性が交際相手からDVを受けている。また、ヨーロッパの深刻なDVも考慮されていない」として、このランキングには問題があると述べている[13]

一方でこの指標は、チベット仏教の指導者ダライ・ラマ14世や、南アフリカの大司教デズモンド・ムピロ・ツツ、バングラデシュの経済学者ムハマド・ユヌス、アイルランドの元大統領メアリー・ロビンソン、アメリカの元大統領ジミー・カーターなど、各国の著名人から支持を受けている[14]

2008-2019 世界平和度指数ランキング[編集]

平和な国ほど「点数」が小さい[15][16]。経済平和研究所は、毎年の「世界平和度指数ランキング」とその牽引役である「積極的平和指数ランキング」の発表時に、その年の研究手法に基づいて過去の年間ランキングを作り直している。したがって、2020年6月10日の2020年世界平和度指数ランキングの発表以降、すでに以下の過去の年間ランキングが微調整されているが[2]、2019年世界平和度指数ランキングの発表時点では、2008年から2019年の世界平和度指数ランキングは以下の通りである[17]

国           2019 ランク 2019 点数[17] 2018 ランク 2018 点数[17] 2017 ランク 2017 点数[17] 2016 ランク 2016 点数[17] 2015 ランク 2015 点数[17] 2014 ランク 2014 点数[17] 2013 ランク 2013 点数[17] 2012 ランク 2012 点数[17] 2011 ランク 2011 点数[17] 2010 ランク 2010 点数[17] 2009 ランク 2009 点数[17] 2008 ランク 2008 点数[17]
アイスランドの旗 アイスランド 1 1.072 1 1.096 1 1.084 1 1.138 1 1.142 1 1.160 1 1.164 1 1.159 1 1.099 1 1.143 1 1.160 1 1.111
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 2 1.221 2 1.188 2 1.216 3 1.238 3 1.263 3 1.271 3 1.291 3 1.276 2 1.255 2 1.251 2 1.260 2 1.261
ポルトガルの旗 ポルトガル 3 1.274 5 1.315 3 1.273 5 1.324 12 1.418 16 1.466 17 1.525 16 1.520 16 1.485 14 1.472 13 1.437 10 1.387
オーストリアの旗 オーストリア 4 1.291 3 1.273 4 1.292 4 1.249 4 1.264 4 1.287 4= 1.309 7 1.407 9 1.416 5 1.383 5 1.369 5 1.337
デンマークの旗 デンマーク 5 1.316 4 1.313 5 1.299 2 1.201 2 1.179 2 1.179 2 1.197 2 1.235 3 1.290 4 1.334 3 1.269 3 1.272
カナダの旗 カナダ 6 1.327 6 1.338 6 1.332 6 1.337 6 1.337 5 1.325 6 1.342 11= 1.438 12 1.460 17 1.500 11 1.418 9 1.374
シンガポールの旗 シンガポール 7 1.347 9 1.382 12 1.400 11 1.393 10 1.387 11 1.416 14 1.455 13 1.441 13 1.461 16 1.486 18 1.518 20 1.580
スロベニアの旗 スロベニア 8 1.355 10 1.390 9 1.373 10 1.390 13 1.421 14 1.430 11 1.434 11= 1.438 6 1.388 6 1.387 7= 1.388 12 1.390
日本の旗 日本 9 1.369 8 1.381 10 1.377 9 1.374 5 1.315 6 1.330 4= 1.309 4 1.346 4 1.333 3 1.328 4 1.330 4 1.325
チェコの旗 チェコ 10 1.375 7 1.379 7 1.368 8 1.369 16 1.443 13 1.424 10 1.421 10 1.435 5 1.383 13 1.464 16 1.496 17 1.495
スイスの旗 スイス 11 1.383 13 1.403 8 1.369 7 1.367 8 1.372 8 1.382 7 1.383 6 1.400 10 1.426 12 1.452 14 1.464 15 1.432
アイルランドの旗 アイルランド 12 1.390 11 1.394 13 1.417 14 1.423 14 1.422 12 1.419 12 1.435 9 1.430 14 1.481 11 1.439 15 1.468 7= 1.367
オーストラリアの旗 オーストラリア 13 1.419 12 1.398 11 1.387 12 1.400 7 1.367 10 1.387 13 1.451 15 1.497 11 1.447 8 1.393 9 1.391 7= 1.367
フィンランドの旗 フィンランド 14 1.488 14 1.505 18 1.527 15 1.447 11 1.399 9 1.383 8 1.385 5 1.385 8 1.414 10 1.410 10 1.416 13 1.409
ブータンの旗 ブータン 15 1.506 17 1.521 25 1.604 23 1.572 27= 1.638 35 1.660 33 1.679 38 1.750 60 1.932 66 1.950 59 1.902 58= 1.881
マレーシアの旗 マレーシア 16 1.529 25 1.616 30 1.650 29 1.635 25 1.585 25 1.579 23 1.585 24 1.611 19 1.540 23 1.618 26 1.657 26 1.635
オランダの旗 オランダ 17 1.530 19 1.528 21 1.540 20 1.526 22 1.527 21 1.538 20 1.549 21 1.577 23 1.611 25 1.635 21 1.599 19 1.578
ベルギーの旗 ベルギー 18= 1.533 21 1.538 20 1.536 16 1.470 15 1.437 15 1.442 15 1.473 14 1.493 18 1.500 18 1.517 17 1.504 16 1.494
スウェーデンの旗 スウェーデン 18= 1.533 15 1.507 14 1.489 13 1.420 9 1.383 7 1.375 9 1.399 8 1.409 7 1.409 7 1.390 6 1.382 11 1.389
ノルウェーの旗 ノルウェー 20 1.536 16 1.515 16 1.504 18 1.488 18 1.483 24 1.556 18 1.530 19 1.563 15 1.482 9 1.407 7= 1.388 6 1.365
ハンガリーの旗 ハンガリー 21 1.540 22 1.542 15 1.503 19 1.502 20 1.519 18 1.510 19 1.542 18 1.557 21 1.590 19 1.544 20 1.558 14 1.427
ドイツの旗 ドイツ 22 1.547 18 1.527 17 1.515 17 1.487 17 1.482 17 1.475 21 1.555 25 1.620 25 1.621 24 1.633 22 1.613 21 1.592
スロバキアの旗 スロバキア 23 1.550 23 1.564 27 1.627 25 1.594 23 1.539 22 1.543 25 1.591 20 1.573 22 1.592 20 1.548 19 1.529 18 1.542
ルーマニアの旗 ルーマニア 24 1.562 20 1.530 19 1.528 22 1.557 21 1.526 19 1.511 16 1.516 22 1.595 24 1.613 21= 1.608 23 1.614 22 1.599
モーリシャスの旗 モーリシャス 25 1.606 24 1.592 26 1.616 31 1.648 27= 1.638 30 1.648 30= 1.669 28 1.686 30 1.690 30 1.701 25 1.637 23 1.610
ブルガリアの旗 ブルガリア 26 1.607 26 1.632 28 1.631 30 1.641 32 1.684 26 1.619 37 1.712 31 1.693 29 1.651 32 1.709 35 1.733 35 1.708
チリの旗 チリ 27 1.634 28 1.646 24 1.603 27 1.623 26 1.633 31 1.649 30= 1.669 29 1.687 41 1.783 37 1.755 34 1.718 32 1.695
クロアチアの旗 クロアチア 28 1.645 27 1.639 32 1.674 32 1.665 30 1.662 32= 1.656 34 1.688 34 1.723 39 1.761 39 1.773 48= 1.840 49 1.814
ポーランドの旗 ポーランド 29 1.654 32 1.728 33 1.688 21 1.549 19 1.503 20 1.524 22 1.568 23 1.603 26 1.628 34 1.714 28 1.663 29 1.655
ボツワナの旗 ボツワナ 30 1.676 31 1.682 29 1.641 28 1.633 31 1.663 40 1.766 32 1.676 33 1.702 32 1.709 29 1.691 32 1.712 41 1.757
カタールの旗 カタール 31 1.696 41 1.785 23 1.562 26 1.603 29 1.640 23 1.549 24 1.588 17 1.535 17 1.487 15 1.483 12 1.429 24 1.618
スペインの旗 スペイン 32 1.699 29 1.676 22 1.552 24 1.582 24 1.556 27 1.630 29 1.667 27 1.668 36 1.739 44 1.807 41 1.782 37 1.721
コスタリカの旗 コスタリカ 33 1.706 38 1.766 34 1.700 34 1.705 34 1.706 44 1.781 45 1.801 36 1.740 43 1.793 27 1.654 24 1.631 25 1.619
ウルグアイの旗 ウルグアイ 34 1.711 37 1.754 35 1.703 35 1.715 41 1.759 36 1.698 35 1.689 35 1.728 27 1.647 31 1.703 33 1.714 33= 1.700
ラトビアの旗 ラトビア 35 1.718 30 1.679 31 1.671 33 1.666 35 1.707 34 1.657 36 1.694 37 1.744 37 1.746 36 1.742 36 1.746 27 1.643
中華民国の旗 台湾 36 1.725 34= 1.737 37 1.725 39 1.751 38 1.721 28= 1.643 26 1.639 26 1.638 31 1.707 35 1.731 56 1.873 48 1.813
エストニアの旗 エストニア 37 1.727 33 1.732 36 1.716 36 1.720 39 1.727 32= 1.656 39 1.753 39 1.771 42 1.792 42 1.798 40 1.773 36 1.718
マラウイの旗 マラウイ 38 1.728 36 1.749 38 1.734 37 1.726 36 1.715 38 1.719 40 1.769 46 1.814 45 1.819 33 1.710 30 1.686 33= 1.700
イタリアの旗 イタリア 39 1.754 39= 1.772 39 1.744 40 1.761 42 1.761 39 1.753 46 1.806 47 1.819 44 1.814 56 1.882 37 1.765 31 1.676
リトアニアの旗 リトアニア 40 1.779 44 1.814 50 1.824 48 1.813 37 1.719 43 1.778 49 1.834 48 1.825 34 1.733 51 1.858 50= 1.857 55 1.862
インドネシアの旗 インドネシア 41 1.785 55= 1.854 52 1.840 45 1.798 48 1.812 54 1.860 48 1.828 49 1.836 54 1.859 50 1.852 50= 1.857 52= 1.859
モンゴル国の旗 モンゴル 42 1.792 42= 1.807 44 1.802 49 1.830 40 1.750 41 1.771 59= 1.910 55 1.890 50 1.844 82 2.048 88 2.050 88 2.043
クウェートの旗 クウェート 43 1.794 50= 1.831 49 1.823 38 1.749 33 1.696 28= 1.643 27 1.651 30 1.691 20 1.581 21= 1.608 27 1.659 28 1.652
ガーナの旗 ガーナ 44 1.796 39= 1.772 45 1.808 44 1.796 46 1.800 47 1.805 43 1.795 43 1.804 40 1.780 43 1.803 43 1.799 40 1.753
イギリスの旗 イギリス 45 1.801 50= 1.831 42 1.789 47 1.806 51 1.844 56 1.868 52 1.876 52 1.859 55 1.876 53= 1.871 48= 1.840 46= 1.812
ラオスの旗 ラオス 46 1.801 47 1.818 46 1.813 52= 1.857 47 1.810 48 1.809 50 1.849 53 1.871 51 1.847 47 1.825 60 1.912 63= 1.913
パナマの旗 パナマ 47 1.804 49 1.824 47= 1.822 50 1.831 64= 1.948 60 1.907 54 1.879 54 1.885 52 1.849 61 1.919 44= 1.807 51 1.858
キプロスの旗 キプロス 48= 1.805 60 1.898 54 1.870 56 1.876 59 1.903 57 1.875 42 1.794 42 1.792 46 1.827 58 1.909 65 1.929 77 2.005
ザンビアの旗 ザンビア 48= 1.805 48 1.821 41 1.780 42 1.774 50 1.817 45 1.793 38 1.724 44= 1.810 33 1.721 48 1.839 54 1.864 57 1.879
セルビアの旗 セルビア 50 1.812 55= 1.854 55 1.880 58 1.888 60 1.914 74 1.999 86 2.089 93 2.114 83 2.079 90 2.110 93 2.075 86 2.039
アルバニアの旗 アルバニア 51 1.821 53 1.843 60 1.920 61 1.900 64= 1.948 67 1.960 71 1.995 63 1.976 62 1.938 59 1.912 62 1.916 69 1.943
シエラレオネの旗 シエラレオネ 52 1.822 34= 1.737 40 1.751 41 1.772 45 1.792 42 1.777 47 1.821 60 1.917 56 1.895 49 1.847 52 1.862 56 1.867
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 53 1.847 45 1.816 56 1.883 43 1.783 44 1.767 37 1.708 28 1.665 32 1.700 28 1.649 28 1.669 29 1.685 39 1.738
タンザニアの旗 タンザニア 54 1.860 52 1.840 51 1.825 51 1.847 52 1.857 51 1.833 44 1.799 40= 1.772 35 1.735 38 1.761 39 1.772 44 1.783
大韓民国の旗 韓国 55= 1.867 46 1.817 43 1.793 46 1.800 43 1.762 46 1.797 41 1.787 44= 1.810 58 1.902 45 1.822 42 1.796 43 1.782
マダガスカルの旗 マダガスカル 55= 1.867 57 1.860 59 1.914 54 1.866 57= 1.902 68 1.966 98 2.142 107 2.223 108 2.211 77= 2.016 75 1.994 38 1.730
ベトナムの旗 ベトナム 57 1.877 62 1.911 58 1.910 59 1.894 55 1.888 50 1.830 51 1.868 51 1.850 49 1.843 57 1.905 57 1.883 54 1.860
セネガルの旗 セネガル 58 1.883 54 1.850 63 1.941 70 1.972 57= 1.902 72 1.987 75 2.034 76 2.050 89= 2.128 99= 2.162 90 2.054 89 2.051
リベリアの旗 リベリア 59 1.889 63= 1.933 90 2.059 71 1.988 67 1.951 59 1.906 66 1.946 70 1.994 77 2.035 86 2.077 87 2.043 91 2.054
フランスの旗 フランス 60= 1.892 58 1.887 53 1.869 55 1.873 49 1.816 52 1.842 56= 1.901 57 1.896 48 1.840 52 1.866 53 1.863 50 1.853
ナミビアの旗 ナミビア 60= 1.892 42= 1.807 47= 1.822 52= 1.857 53 1.863 53 1.848 53 1.878 59 1.916 68 1.965 79 2.019 83 2.019 82= 2.028
ガンビアの旗 ガンビア 62 1.908 74 1.987 112 2.221 94 2.099 101 2.151 98 2.123 88 2.096 80= 2.078 69= 2.000 69 1.974 69 1.951 70 1.952
東ティモールの旗 東ティモール 63 1.914 61 1.907 62 1.940 68= 1.959 73 1.962 73 1.988 61 1.926 62 1.974 64 1.946 68 1.958 38 1.771 42 1.769
カザフスタンの旗 カザフスタン 64 1.932 69 1.963 69 1.958 76 2.010 78 2.021 92 2.097 72 1.999 88 2.100 84 2.089 95= 2.123 100 2.110 98 2.090
ギリシャの旗 ギリシャ 65= 1.933 79 2.028 80= 2.020 80 2.038 70= 1.958 95 2.108 82 2.071 77 2.063 75 2.012 70 1.985 61 1.915 63= 1.913
北マケドニア共和国の旗 北マケドニア共和国 65= 1.933 88= 2.060 103 2.129 98 2.118 83 2.041 83 2.066 83 2.081 71 1.997 67 1.962 76 2.014 89 2.052 78 2.006
モンテネグロの旗 モンテネグロ 67 1.939 59 1.892 65 1.949 57 1.878 66 1.949 64 1.941 58 1.908 82 2.082 95= 2.143 94 2.122 103 2.150 112 2.200
モルドバの旗 モルドバ 68 1.951 63= 1.933 64 1.944 63= 1.949 62 1.923 63 1.939 68 1.959 69 1.990 71 2.004 73 2.001 73 1.978 82= 2.028
オマーンの旗 オマーン 69 1.953 71 1.974 61 1.922 72 1.995 81 2.038 69 1.970 62 1.930 58 1.901 47 1.828 26 1.650 31 1.701 30 1.672
赤道ギニアの旗 赤道ギニア 70 1.957 65 1.934 57 1.888 60 1.895 63 1.929 66 1.953 64= 1.941 66= 1.982 74 2.008 62 1.933 58 1.887 71 1.963
エクアドルの旗 エクアドル 71 1.980 68 1.962 66 1.952 77 2.015 82 2.040 88 2.089 94 2.119 96 2.138 99 2.156 112 2.216 118= 2.280 115 2.244
ベナンの旗 ベナン 72= 1.986 72 1.975 83 2.028 73 1.997 74 1.975 93 2.101 95 2.126 105= 2.212 113 2.261 111 2.213 112 2.214 113 2.218
スリランカの旗 スリランカ 72= 1.986 70 1.964 72 1.980 95= 2.101 108 2.225 104 2.176 111 2.221 117 2.303 144 2.640 149 2.793 141 2.515 140 2.467
エスワティニの旗 エスワティニ 72= 1.986 82 2.040 82 2.026 91 2.091 97 2.126 99 2.134 96 2.129 87 2.095 80 2.049 77= 2.016 76= 1.998 79 2.009
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 75 1.989 67 1.955 76= 2.012 93 2.096 90 2.082 77 2.019 93 2.117 68 1.984 73 2.007 72 2.000 71 1.962 52= 1.859
ネパールの旗 ネパール 76 2.003 88= 2.060 88 2.048 74 2.003 54 1.885 70 1.981 80 2.057 92 2.110 107 2.207 97 2.138 81 2.009 81 2.024
アンゴラの旗 アンゴラ 77= 2.012 80 2.031 74 2.007 88= 2.073 77 2.008 96 2.115 87 2.094 90= 2.105 82 2.074 80 2.020 84 2.021 93 2.069
ヨルダンの旗 ヨルダン 77= 2.012 97= 2.101 102 2.120 83 2.049 80 2.028 65 1.946 70 1.981 66= 1.982 59 1.930 65 1.948 67 1.935 68 1.927
ルワンダの旗 ルワンダ 79 2.014 103 2.139 104 2.132 111 2.215 110= 2.228 125 2.336 124 2.326 104 2.199 101 2.164 93 2.120 96 2.090 65 1.918
ペルーの旗 ペルー 80 2.016 73 1.982 73 1.985 84 2.062 92 2.093 102 2.158 104= 2.193 101 2.169 97 2.148 99= 2.162 82 2.010 97 2.088
ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 81 2.019 90 2.063 87 2.042 62 1.942 68 1.955 58 1.895 63 1.940 64= 1.980 66 1.953 64 1.943 63= 1.922 62 1.912
チュニジアの旗 チュニジア 82 2.035 75 2.000 70 1.976 63= 1.949 75 1.997 84 2.077 90 2.106 85 2.092 53 1.851 40 1.789 44= 1.807 46= 1.812
ジャマイカの旗 ジャマイカ 83 2.038 93 2.079 94 2.072 92 2.094 96 2.115 101 2.156 104= 2.193 108 2.229 103 2.174 83 2.059 86 2.039 87 2.041
ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 84 2.041 91 2.073 100 2.110 100= 2.129 98 2.134 97 2.121 91 2.110 90= 2.105 93 2.136 95= 2.123 76= 1.998 74 1.992
ボリビアの旗 ボリビア 85 2.044 81 2.033 76= 2.012 78 2.017 87 2.071 91 2.096 101 2.165 97 2.146 79 2.046 91= 2.115 95 2.084 80 2.011
コソボの旗 コソボ 86 2.049 94 2.080 80= 2.020 86 2.070 86 2.058 80 2.038 92 2.111 83 2.083 88 2.116 91= 2.115 101 2.133 103 2.126
ハイチの旗 ハイチ 87 2.052 87 2.054 89 2.050 85 2.065 91 2.088 105= 2.178 74 2.016 79 2.070 98 2.150 107= 2.204 117 2.250 121 2.300
パラグアイの旗 パラグアイ 88 2.055 76 2.001 68 1.956 79 2.027 88 2.077 79 2.029 84 2.084 61 1.972 63 1.942 75 2.005 68 1.939 58= 1.881
カンボジアの旗 カンボジア 89 2.066 97= 2.101 75 2.010 95= 2.101 94 2.105 103 2.175 108 2.217 111 2.251 106 2.204 109 2.206 114 2.233 102 2.124
モロッコの旗 モロッコ 90 2.070 77 2.017 78 2.018 90 2.082 85 2.051 82 2.063 79 2.048 84 2.084 76 2.027 71 1.996 72 1.977 72 1.980
キューバの旗 キューバ 91 2.073 84 2.046 91 2.063 87 2.072 89 2.079 86 2.084 81 2.064 80= 2.078 78 2.037 85 2.062 91 2.063 94 2.070
ガイアナの旗 ガイアナ 92 2.075 83 2.041 84 2.029 99 2.122 93 2.095 81 2.050 76 2.038 74 2.033 94 2.137 102 2.169 108 2.177 105 2.141
トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 93 2.094 86 2.053 96 2.089 88= 2.073 95 2.111 94 2.103 89 2.097 95 2.128 81 2.055 88 2.085 85 2.034 101 2.121
モザンビークの旗 モザンビーク 94 2.099 85 2.051 79 2.019 65= 1.951 69 1.957 76 2.012 56= 1.901 50 1.841 57 1.897 46 1.823 46 1.814 45 1.788
キルギスの旗 キルギス 95 2.105 108 2.178 111 2.219 120 2.274 126 2.303 131 2.396 131 2.417 135 2.454 124 2.332 123= 2.331 123 2.336 132 2.362
ガボンの旗 ガボン 96 2.112 95 2.096 85 2.032 75 2.007 72 1.959 62 1.936 73 2.006 78 2.064 86 2.105 87 2.079 74 1.990 73 1.986
ベラルーシの旗 ベラルーシ 97 2.115 101 2.112 99 2.106 105 2.180 118 2.244 108 2.207 113 2.234 113= 2.280 110 2.236 107= 2.204 110 2.202 110 2.187
パプアニューギニアの旗 パプアニューギニア 98 2.118 96 2.100 92= 2.065 97 2.114 84 2.048 78 2.025 85 2.087 86 2.094 92 2.133 89 2.089 98= 2.108 100 2.120
ジョージア (国)の旗 ジョージア 99 2.122 102 2.118 97 2.096 100= 2.129 102 2.159 121 2.311 144 2.600 146 2.671 145 2.667 155 3.107 153 2.950 148 2.870
ギニアの旗 ギニア 100 2.125 100 2.106 98 2.100 103 2.159 106 2.207 109 2.211 106 2.194 105= 2.212 121 2.320 120 2.296 120 2.296 120 2.296
バングラデシュの旗 バングラデシュ 101 2.128 92 2.078 86 2.036 81 2.046 79 2.027 87 2.086 100 2.154 102 2.188 100 2.157 98 2.156 94 2.076 99 2.101
ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 102 2.166 104= 2.144 101 2.117 107 2.198 120 2.258 117 2.271 123 2.321 124 2.334 118 2.297 119 2.267 113 2.226 118= 2.267
レソトの旗 レソト 103 2.167 104= 2.144 92= 2.065 67 1.955 61 1.915 55 1.865 55 1.884 56 1.894 65 1.949 60 1.918 63= 1.922 66 1.922
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 104 2.176 78 2.023 95 2.074 82 2.047 56 1.896 49 1.824 59= 1.910 40= 1.772 38 1.750 41 1.791 47 1.826 61 1.893
タジキスタンの旗 タジキスタン 105= 2.196 117 2.279 118 2.264 128= 2.304 114 2.237 126 2.355 116 2.265 103 2.189 109 2.212 113 2.226 116 2.248 116 2.250
ウガンダの旗 ウガンダ 105= 2.196 107 2.176 105 2.179 102 2.138 115 2.239 118 2.281 103 2.192 118 2.308 125 2.340 128 2.361 132 2.414 145 2.530
コートジボワールの旗 コートジボワール 107 2.203 111 2.213 119 2.265 112 2.218 100 2.145 123 2.315 145 2.627 134 2.452 139 2.500 121 2.299 130 2.387 144 2.481
トーゴの旗 トーゴ 108 2.205 99 2.103 67 1.954 65= 1.951 70= 1.958 71 1.985 67 1.951 64= 1.980 69= 2.000 74 2.004 78 2.000 76 2.002
